0917 353 303 Od 8:00 - 17:00 Po-Pia
Vo štvrtok (22.3.) som sa v dopoludňajších hodinách informoval prostredníctvom rýchleho chatu na stránke o dostupnosti tovaru. Keďže mi potvrdili, že tovar je skladom a môžu ho hneď expedovať, urobil som objednávku, prišiel informačný mail k objednávke, následne ďalší o expedovaní tovaru. Na druhý deň v piatok (23.3.) som už preberal zásielku od kuriéra. Tovar bol starostlivo zabalený. Za mňa osobne žiadne výhrady a môžem len odporučiť.
Dell 15 DC15250 Technické parametre * Procesor: Intel Core i5-1334U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/4,6 GHz, E-core 0,9/3,4 GHz, 12 MB cache) *… Čítať viac …
Vo štvrtok (22.3.) som sa v dopoludňajších hodinách informoval prostredníctvom rýchleho chatu na stránke o dostupnosti tovaru. Keďže mi potvrdili, že tovar je skladom a môžu ho hneď expedovať, urobil som objednávku, prišiel informačný mail k objednávke, následne ďalší o expedovaní tovaru. Na druhý deň v piatok (23.3.) som už preberal zásielku od kuriéra. Tovar bol starostlivo zabalený. Za mňa osobne žiadne výhrady a môžem len odporučiť.
| Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
|---|---|---|---|
| Model | DC15250 | ||
| Generace/řada CPU | 320 | Intel 13. generace | |
| Kapacita disku | 512 | 512GB | |
| Přesný model CPU | i5-1334U | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Typ paměti | 4 | DDR4 | |
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| NPU - počet TOPs | 0 | Nepodporuje | |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
| CPU s podporou AI | 0 | Nie | |
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| USB 2.0 | 1 | Áno | |
| USB 2.0 (počet) | 1 | 1 ks | |
| USB 3.x | 1 | Áno | |
| USB 3.x (počet) | 1 | 1 ks | |
| USB 3.x Type-C | 1 | Áno | |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | 1 ks | |
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 11 | 16GB (1x 16GB) | |
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 2666 | ||
| Datové sítě | 0 | Nepodporuje | |
| Disk - typ | SSD | ||
| Displej - dotykový | 0 | Nie | |
| Typ SSD | 60 | M.2 2230 | |
| Displej - rozlišení | 11800 | 1920x1080 | |
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| MS GamePass Trial | 9 | Nie | |
| MS Office Trial | 1 | Áno | |
| Bluetooth verze | 50 | 5.3 | |
| Čítačka pamäťových kariet | 1 | Áno | |
| Optická mechanika | 0 | Nie | |
| Wi-Fi standard | 20 | Wi-Fi 6 802.11ax | |
| NFC | 0 | Nie | |
| Numerická klávesnice | 0 | Nie | |
| Konektor DVI | 0 | Nie | |
| Konektor VGA (D-Sub) | 0 | Nie | |
| Konektor HDMI | 1 | Áno | |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Bluetooth | 1 | Áno | |
| Displej - povrch | antireflexní | ||
| Wi-Fi | 1 | Áno | |
| Ethernet - rychlost | 0 | Nie | |
| Podsvícená klávesnice | 1 | Áno | |
| Hĺbka (mm) | 235,56 | ||
| Šírka (mm) | 358,50 | ||
| Výška (mm) | 18,99 | ||
| Čtečka otisku prstů | 1 | Áno | |
| Konektor mini/micro HDMI | 0 | Nie | |
| Konektor mini DisplayPort | 0 | Nie | |
| Konektor RS-232 (sériový port) | 0 | Nie | |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | 0 | Nie | |
| Audio 3,5mm jack | 1 | Áno | |
| TPM 2.0 | 1 | Áno | |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Značka | Dell | ||
| Modelový rad | Dell 15 | ||
| Typ notebooku | pracovni | Pracovní notebook | |
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | plast | ||
| Webkamera | 1 | Áno | |
| Konektor RJ45 | 0 | Nie | |
| Konektor DisplayPort | 0 | Nie | |
| Verzia HDMI | 25 | Verzia 1.4 | |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | 0 | Nie | |
| Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
| Displej - veľkosť | 15,6 | 15,6" | |
| Displej - jas (nits) | 250 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,90 | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Power Delivery - USB-C | 10 | Nie | |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | 0 ks | |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | 0 | Nie | |
| TCO Certified | 0 | Nie | |
| Čtečka čipových karet | 0 | Nie | |
| Rozlišení webkamery | 30 | 720p | |
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Bezpečnostní prvky | 0 | Nie | |
| Operačný systém | Win11Pro | Windows 11 Pro | |
| Farba | Černá | ||
| Záruka notebooku | 126 | 3R NBD | |
| Napájací konektor | 4.5 | 4.5 mm | |
| Baterie - kapacita (Wh) | 41 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | 3 články | |
| Hmotnosť | 2 | Lehký od 1,51 do 2 kg | |
| EKO produkt podľa parametra EU | 0 | Nie |
Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie. Prečítať viac
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na tejto stránke.
Nevyhnutne potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej lokality, ako prihlásenie používateľa a správa účtu. Webová lokalita sa nedá správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.
| Meno | Doména | Platnosť | Popis |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | www.pcspital.sk | 14 dní | Cookie generované aplikáciami založenými na jazyku PHP. Toto je univerzálny identifikátor používaný na údržbu premenných relácií používateľov. Spravidla ide o náhodne vygenerované číslo, spôsob jeho použitia môže byť špecifický pre daný web, ale dobrým príkladom je udržanie prihláseného stavu používateľa medzi stránkami. |
| device_view | www.pcspital.sk | 1 mesiac | Tento súbor cookie sa používa na nastavenie prostredia mobilného zariadenia. Je nevyhnutné, aby zobrazovanie fungovalo správne. |
| eu-cookies | www.pcspital.sk | 7 dní | Tento súbor cookie sa používa na zapamätanie predvolieb súhlasu so súbormi cookie návštevníkov. Je nevyhnutné, aby banner cookies fungoval správne. |
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka.
| Meno | Doména | Platnosť | Popis |
|---|---|---|---|
| _ga | .pcspital.sk | 2 roky | Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics - čo je významná aktualizácia bežnejšie používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na odlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej požiadavke na stránku na webe a slúži na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady webových stránok. |
| _gid | .pcspital.sk | 1 deň | Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránky. |
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
| Meno | Doména | Platnosť | Popis |
|---|---|---|---|
| _fbp | .pcspital.sk | 3 mesiace | Používa Facebook na dodanie radu reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán |
| _gat_gtag_UA_27218018_1 | .pcspital.sk | 1 minuta | Tento súbor cookie je súčasťou služby Google Analytics a používa sa na obmedzenie požiadaviek (miera požiadaviek na obmedzenie). |