Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel® Core™ i5-1155G7 (4C / 8T, 2,5 / 4,5 GHz, 8 MB) Paměť: 8GB integrovaná DDR4-3200 +… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Generace procesoru | 11 | 11. generace | |
Frekvence procesoru (MHz) | 2500 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4500 | ||
Počet jadier procesora | 4 | ||
USB 2.0 | 1 | Áno | |
USB 2.0 (počet) | 1 | 1 ks | |
USB 3.x | 1 | Áno | |
USB 3.x (počet) | 1 | 1 ks | |
USB 3.x Type-C | 1 | Áno | |
USB 3.x Type-C (počet) | 1 | 1 ks | |
Modelový rad | Lenovo IdeaPad 3 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | 8GB | |
Model notebooku | 15ITL6 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Typ notebooku | notebook | Standardní notebook | |
Typ paměti | 4 | DDR4 | |
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 | 3200 MHz | |
Značka | Lenovo | ||
Procesor typ | Intel Core i5 | ||
Model procesoru | i5-1155G7 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6 | 15,6" | |
Displej - rozlišení | 270 | 1920x1080 | |
Disk - kapacita eMMC (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita HDD (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita SSD (GB) | 512 | 512GB SSD | |
Displej - typ | antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | 0 | Nie | |
Typ SSD | 40 | M.2 2242 | |
Grafická karta | Intel | ||
Počet paměti RAM | 5 | 8GB (2x 4GB) | |
Bluetooth | 1 | Áno | |
Gigabit ethernet | 0 | Nie | |
HDMI | 1 | Áno | |
Výstup mini/micro HDMI | 0 | Nie | |
Výstup DVI | 0 | Nie | |
Výstup VGA | 0 | Nie | |
Výstup DisplayPort | 0 | Nie | |
Paměť - maximální velikost | 12 | 12 GB | |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | 0 | Nie | |
Zdroj | externí | ||
TPM 2.0 | 1 | Áno | |
Hĺbka (mm) | 19,9 | ||
Šírka (mm) | 359,2 | ||
Výška (mm) | 236,5 | ||
Výstup slúchadla | 1 | Áno | |
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | 0 | Nie | |
Model GPU | Iris Xe | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics | ||
Dokovací konektor | 0 | Nie | |
Konektor RJ45 | 0 | Nie | |
Sériový port | 0 | Nie | |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | 0 ks | |
Vstup mikrofon | 1 | Áno | |
Výstup mini DisplayPort | 0 | Nie | |
Operačný systém | W11H | Windows 11 Home | |
Čítačka kariet | 1 | Áno | |
Čtečka otisku prstů | 0 | Nie | |
Datový modul | 0 | Nie | |
Rozlišení webkamery | 30 | 720p | |
Webová kamera | 1 | Áno | |
Wi-Fi | 1 | Áno | |
WiDi | 0 | Nie | |
Numerická klávesnice | 1 | Áno | |
Oddělitelná klávesnice | 0 | Nie | |
Otáčecí klávesnice | 0 | Nie | |
Podsvícená klávesnice | 1 | Áno | |
Výdrž na baterie (hod.) | 8 | 6 - 8 | |
Farba | Šedá | ||
Čtečka čipových karet | 0 | Nie | |
Express card | 0 | Nie | |
Hmotnosť | 2 | Lehký od 1,51 do 2 kg | |
Hmotnosť presná (kg) | 1,65 | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | 65 W | |
Napájací konektor | Round Tip | ||
TCO Certified | 0 | Nie | |
MS Office | Office Trial | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Materiál notebooku | plast | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Typ batérie | 10 | Li-Pol (Lithium-polymerová) | |
Záruka notebooku | 120 | 2R |
Pridať hodnotenie