Chipset: AMD X570 Chipset Rozměrový formát: ATX Form Factor (30.5 cm x 24.4 cm) Podpora pro procesory: *AMD Ryzen 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Výrobce chipsetu | AMD | ||
Chipset | X570 | ||
Patice | AM4 | ||
Integrované CPU na MB | Nie | ||
Velikost základní desky | ATX | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 128 | ||
Maximální frekvence pamětí | 5100 | ||
Grafická karta | Ano (v závislosti na CPU) | ||
RAID řadič | 1 | Áno | |
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 6 | ||
Počet slotů M.2 | 3 | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 3 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | 1 | Áno | |
LPT port (interní) | 0 | Nie | |
ThunderBolt (interní) | 1 | Áno | |
ARGB LED Header | 1 | Áno | |
RGB LED Header | 1 | Áno | |
Počet USB 2.0 (externí) | 0 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 8 | ||
COM port (externí) | 0 | Nie | |
DVI | 10 | Nie | |
LPT port (externí) | 0 | Nie | |
Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
ThunderBolt (externí) | 1 | Áno | |
VGA | 10 | Nie | |
HDMI | 30 | Áno | |
DisplayPort / miniDisplayPort | 30 | Áno | |
BlueTooth | 1 | Áno | |
WiFi | 1 | Áno | |
Typ síťové karty | Intel, Marvell | ||
Počet LAN výstupů | 2 | 2x LAN konektor | |
TPM | 1 | Áno | |
IEEE 1394 | 0 | Nie | |
Podpora pro paměti typu ECC | 1 | Áno | |
Herné prevedenie | 1 | Áno |
Pridať hodnotenie