Model: Acer TravelMate P2 (TMP215-53) Operační systém: Windows 10 Pro + Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i3-1125G4 (4C, 2.0/3.7 GHz) Paměť: 8 GB DDR4… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Generace procesoru | 11 | 11. generace | |
Frekvence procesoru (MHz) | 2000 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 3700 | ||
Počet jadier procesora | 4 | ||
USB 2.0 (počet) | 0 | 0 ks | |
USB 3.x | 1 | Áno | |
USB 3.x (počet) | 3 | 3 ks | |
USB 3.x Type-C | 1 | Áno | |
USB 3.x Type-C (počet) | 1 | 1 ks | |
Modelový rad | Acer Travel Mate | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | 8GB | |
Model notebooku | P2 TMP215-53 | ||
Typ notebooku | pracovní notebook | ||
Typ paměti | 4 | DDR4 | |
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Značka | Acer | ||
Paměť Intel Optane | 0 | Nie | |
Procesor typ | Intel Core i3 | ||
Model procesoru | i3-1125G4 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6 | 15,6" | |
Displej - rozlišení | 270 | 1920x1080 | |
Disk - kapacita eMMC (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita HDD (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita SSD (GB) | 256 | 256GB SSD | |
Displej - typ | antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | 0 | Nie | |
Grafická karta | integrovaná | ||
Počet paměti RAM | 45 | 8GB (1x 8GB) | |
Bluetooth | 1 | Áno | |
Gigabit ethernet | 1 | Áno | |
HDMI | 1 | Áno | |
Výstup mini/micro HDMI | 0 | Nie | |
Výstup DVI | 0 | Nie | |
Výstup VGA | 1 | Áno | |
Výstup DisplayPort | 0 | Nie | |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | 0 | Nie | |
Zdroj | 45 W | ||
Podpora RAID | 0 | Nie | |
TPM 2.0 | 1 | Áno | |
Hĺbka (mm) | 255 | ||
Šírka (mm) | 363 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Disk - typ | SSD | ||
NFC | 0 | Nie | |
Model GPU | UHD | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics | ||
Bezpečnostní prvky | 1 | Áno | |
Konektor RJ45 | 1 | Áno | |
Sériový port | 0 | Nie | |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | 0 ks | |
Výstup mini DisplayPort | 0 | Nie | |
Operačný systém | W10P+W11P | Windows 10 Pro + Windows 11 Pro | |
Čítačka kariet | 1 | Áno | |
Čtečka otisku prstů | 1 | Áno | |
Datový modul | 10 | 4G LTE | |
Rozlišení webkamery | 30 | 720p | |
Webová kamera | 1 | Áno | |
Wi-Fi | 1 | Áno | |
Numerická klávesnice | 1 | Áno | |
Oddělitelná klávesnice | 0 | Nie | |
Otáčecí klávesnice | 0 | Nie | |
Podsvícená klávesnice | 1 | Áno | |
Dotyk aktivní pero (v balení) | 0 | Nie | |
Farba | Černá | ||
Čtečka čipových karet | 1 | Áno | |
Hmotnosť presná (kg) | 1,8 | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | 45 W | |
Napájací konektor | 3phy | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Typ batérie | 20 | Li-Ion (Lithium-iontová) | |
Záruka notebooku | 120 | 2R |
Pridať hodnotenie