TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51-32XF) Digitální učební pomůcka. Navrženo pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Model určen pro žáky,… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Generace procesoru | 11 | 11. generace | |
Frekvence procesoru (MHz) | 2000 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 3700 | ||
Počet jadier procesora | 4 | ||
USB 2.0 (počet) | 0 | 0 ks | |
USB 3.x | 1 | Áno | |
USB 3.x (počet) | 2 | 2 ks | |
USB 3.x Type-C (počet) | 0 | 0 ks | |
Modelový rad | Acer Travel Mate | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | 8GB | |
Model notebooku | Spin P4 TMP414RN-51 | ||
Typ notebooku | tablet PC | Tablet PC (konvertibilní NB) | |
Typ paměti | 4 | DDR4 | |
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Značka | Acer | ||
Paměť Intel Optane | 0 | Nie | |
Procesor typ | Intel Core i3 | ||
Model procesoru | i3-1125G4 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14 | 14" - 14,9" | |
Displej - rozlišení | 270 | 1920x1080 | |
Disk - kapacita eMMC (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita HDD (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita SSD (GB) | 256 | 256GB SSD | |
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | 1 | Áno | |
Grafická karta | integrovaná | ||
Počet paměti RAM | 45 | 8GB (1x 8GB) | |
Bluetooth | 1 | Áno | |
Gigabit ethernet | 1 | Áno | |
HDMI | 1 | Áno | |
Výstup mini/micro HDMI | 0 | Nie | |
Výstup DVI | 0 | Nie | |
Výstup VGA | 0 | Nie | |
Výstup DisplayPort | 0 | Nie | |
Paměť - maximální velikost | 32 | 32 GB | |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | 1 | Áno | |
Zdroj | 65 W | ||
Podpora RAID | 0 | Nie | |
TPM 2.0 | 1 | Áno | |
Hĺbka (mm) | 236 | ||
Šírka (mm) | 325 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Disk - typ | SSD | ||
NFC | 0 | Nie | |
Model GPU | UHD | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics | ||
Bezpečnostní prvky | 1 | Áno | |
Konektor RJ45 | 1 | Áno | |
Sériový port | 0 | Nie | |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | 1 ks | |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | 1 | Áno | |
Výstup mini DisplayPort | 0 | Nie | |
Operačný systém | W10P EDU+W11P EDU | Windows 10 Pro EDU + Windows 11 Pro EDU | |
Čítačka kariet | 1 | Áno | |
Čtečka otisku prstů | 1 | Áno | |
Rozlišení webkamery | 30 | 720p | |
Webová kamera | 1 | Áno | |
Wi-Fi | 1 | Áno | |
Numerická klávesnice | 0 | Nie | |
Oddělitelná klávesnice | 0 | Nie | |
Otáčecí klávesnice | 1 | Áno | |
Podsvícená klávesnice | 1 | Áno | |
Dotyk aktivní pero (v balení) | 1 | Áno | |
Farba | Tmavě modrá | ||
Čtečka čipových karet | 0 | Nie | |
Hmotnosť presná (kg) | 1,53 | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | 65 W | |
Napájací konektor | 3phy | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Materiál notebooku | hořčík a hliník | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Batérie - články | 3 | 3 články | |
Typ batérie | 20 | Li-Ion (Lithium-iontová) | |
Záruka notebooku | 120 | 2R | |
Model určen pro školy | 1 | Áno |
Pridať hodnotenie