Model: Lenovo Yoga 9 14IAP7 Certifikace ENERGY STAR 8.0 Operační systém: Windows 11 Pro 64 Procesor: Intel Core i7-1260P, 12C (4P+8E)/16T, P-core 2,1/4… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Generace procesoru | 12 | 12. generace | |
Frekvence procesoru (MHz) | 1500 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4700 | ||
Počet jadier procesora | 12 | ||
USB 2.0 (počet) | 0 | 0 ks | |
USB 3.x | 1 | Áno | |
USB 3.x (počet) | 1 | 1 ks | |
USB 3.x Type-C | 1 | Áno | |
USB 3.x Type-C (počet) | 1 | 1 ks | |
Modelový rad | Lenovo Yoga 9 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | 16GB | |
Model notebooku | 14IAP7 | ||
Typ notebooku | tablet PC | Tablet PC (konvertibilní NB) | |
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Značka | Lenovo | ||
Platforma Intel® Evo™ | 1 | Áno | |
Paměť Intel Optane | 0 | Nie | |
Procesor typ | Intel Core i7 | ||
Model procesoru | i7-1260P | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14 | 14" - 14,9" | |
Displej - rozlišení | 520 | 3840x2400 | |
Disk - kapacita eMMC (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita HDD (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita SSD (GB) | 1024 | 1TB SSD | |
Displej - typ | lesklý | ||
Panel - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - dotykový | 1 | Áno | |
Typ SSD | 50 | M.2 2280 | |
Grafická karta | integrovaná | ||
Bluetooth | 1 | Áno | |
Gigabit ethernet | 1 | Áno | |
HDMI | 0 | Nie | |
Výstup mini/micro HDMI | 0 | Nie | |
Výstup DVI | 0 | Nie | |
Výstup VGA | 0 | Nie | |
Výstup DisplayPort | 0 | Nie | |
Paměť - maximální velikost | 16 | 16 GB | |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | 1 | Áno | |
Zdroj | 100 W | ||
Podpora RAID | 0 | Nie | |
TPM 2.0 | 1 | Áno | |
Hĺbka (mm) | 230 | ||
Šírka (mm) | 318 | ||
Výška (mm) | 15,25 | ||
Výstup slúchadla | 1 | Áno | |
Disk - typ | SSD | ||
NFC | 0 | Nie | |
Model GPU | Iris Xe | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics | ||
Bezpečnostní prvky | 1 | Áno | |
Konektor RJ45 | 0 | Nie | |
Sériový port | 0 | Nie | |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | 2 ks | |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | 1 | Áno | |
Vstup mikrofon | 1 | Áno | |
Výstup mini DisplayPort | 0 | Nie | |
Operačný systém | W11P | Windows 11 Pro | |
Čítačka kariet | 0 | Nie | |
Čtečka otisku prstů | 1 | Áno | |
Rozlišení webkamery | 40 | 1080p | |
Webová kamera | 1 | Áno | |
Wi-Fi | 1 | Áno | |
Numerická klávesnice | 0 | Nie | |
Oddělitelná klávesnice | 0 | Nie | |
Otáčecí klávesnice | 1 | Áno | |
Podsvícená klávesnice | 1 | Áno | |
Dotyk aktivní pero (v balení) | 1 | Áno | |
Farba | Tmavě šedá | ||
Čtečka čipových karet | 0 | Nie | |
Obsah balenia | pouzdro | ||
Hmotnosť presná (kg) | 1,4 | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | 100 W | |
Napájací konektor | USB - C | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Materiál notebooku | hliník | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Záruka notebooku | 120 | 2R |
Pridať hodnotenie