Model: Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14IAH7 Part Number: 82TK001ACK Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core i5-12500H, 12C… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Generace procesoru | 12 | 12. generace | |
Frekvence procesoru (MHz) | 1800 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4500 | ||
Počet jadier procesora | 12 | ||
USB 2.0 (počet) | 0 | 0 ks | |
USB 3.x | 1 | Áno | |
USB 3.x (počet) | 1 | 1 ks | |
USB 3.x Type-C (počet) | 0 | 0 ks | |
Modelový rad | Lenovo Yoga 7 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | 16GB | |
Model notebooku | Slim ProX 14IAH7 | ||
Typ notebooku | notebook | Standardní | |
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Značka | Lenovo | ||
Platforma Intel® Evo™ | 1 | Áno | |
Paměť Intel Optane | 0 | Nie | |
Procesor typ | Intel Core i5 | ||
Model procesoru | i5-12500H | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14,5 | ||
Displej - veľkosť | 14 | 14" - 14,9" | |
Displej - rozlišení | 450 | 3072x1920 | |
Disk - kapacita eMMC (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita HDD (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita SSD (GB) | 512 | 512GB SSD | |
Displej - typ | antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | 0 | Nie | |
Typ SSD | 50 | M.2 2280 | |
Grafická karta | integrovaná | ||
Bluetooth | 1 | Áno | |
Gigabit ethernet | 0 | Nie | |
HDMI | 1 | Áno | |
Výstup mini/micro HDMI | 0 | Nie | |
Výstup DVI | 0 | Nie | |
Výstup VGA | 0 | Nie | |
Výstup DisplayPort | 0 | Nie | |
Paměť - maximální velikost | 16 | 16 GB | |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | 1 | Áno | |
Zdroj | 100 W | ||
Podpora RAID | 0 | Nie | |
TPM 2.0 | 1 | Áno | |
Hĺbka (mm) | 221,4 | ||
Šírka (mm) | 328,2 | ||
Výška (mm) | 15,9 | ||
Výstup slúchadla | 1 | Áno | |
Disk - typ | SSD | ||
NFC | 0 | Nie | |
Model GPU | Iris Xe | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics | ||
Bezpečnostní prvky | 1 | Áno | |
Konektor RJ45 | 0 | Nie | |
Sériový port | 0 | Nie | |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | 2 ks | |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | 1 | Áno | |
Vstup mikrofon | 1 | Áno | |
Výstup mini DisplayPort | 0 | Nie | |
Operačný systém | W11H | Windows 11 Home | |
Čítačka kariet | 0 | Nie | |
Čtečka otisku prstů | 0 | Nie | |
Podpora Windows Hello | 1 | Áno | |
Rozlišení webkamery | 40 | 1080p | |
Webová kamera | 1 | Áno | |
Wi-Fi | 1 | Áno | |
Numerická klávesnice | 0 | Nie | |
Oddělitelná klávesnice | 0 | Nie | |
Otáčecí klávesnice | 0 | Nie | |
Podsvícená klávesnice | 1 | Áno | |
Dotyk aktivní pero (v balení) | 0 | Nie | |
Farba | Modrá | ||
Čtečka čipových karet | 0 | Nie | |
Hmotnosť presná (kg) | 1,45 | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 | 100 W | |
Napájací konektor | USB - C | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Materiál notebooku | hliník | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Záruka notebooku | 120 | 2R |
Pridať hodnotenie