Vo štvrtok (22.3.) som sa v dopoludňajších hodinách informoval prostredníctvom rýchleho chatu na stránke o dostupnosti tovaru. Keďže mi potvrdili, že tovar je skladom a môžu ho hneď expedovať, urobil som objednávku, prišiel informačný mail k objednávke, následne ďalší o expedovaní tovaru. Na druhý deň v piatok (23.3.) som už preberal zásielku od kuriéra. Tovar bol starostlivo zabalený. Za mňa osobne žiadne výhrady a môžem len odporučiť.
*IPS Technology *USB-C *Flicker-free + Blue light *Speakers *HAS + Pivot Typ obrazovky: IPS LED, matte finish Úhlopříčka [palce]: 23.8", 60.5cm Rozlišení: … Čítať viac …
Vo štvrtok (22.3.) som sa v dopoludňajších hodinách informoval prostredníctvom rýchleho chatu na stránke o dostupnosti tovaru. Keďže mi potvrdili, že tovar je skladom a môžu ho hneď expedovať, urobil som objednávku, prišiel informačný mail k objednávke, následne ďalší o expedovaní tovaru. Na druhý deň v piatok (23.3.) som už preberal zásielku od kuriéra. Tovar bol starostlivo zabalený. Za mňa osobne žiadne výhrady a môžem len odporučiť.
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | XUB2492HSC-B1 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Dotyková obrazovka | 0 | Nie | |
Uhlopriečka | 23,5 | 24" | |
Uhlopriečka presná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | LCD IPS/PLS | |
Rozlíšenie (šxv) | 310 | 1920x1080 (Full HD) | |
Počet pixelov na šírku | 1920 | ||
Počet pixelov na výšku | 1080 | ||
Rozstup bodov (mm) | 0,275 | ||
Formát obrazu | 16:9 | Širokouhlý 16:9 | |
Prehnutý monitor | 0 | Nie | |
Jas (cd/m2) - presný | 250 | ||
LED podsvietenie | 1 | Áno | |
Jas (cd/m2) - rozsah | 10 | 100 – 250 | |
Kontrast (statický) | 1000 | 1000:1 | |
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
FreeSync | 0 | Nie | |
FreeSync 2 | 0 | Nie | |
G-Sync | 0 | Nie | |
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 30 | 16,7 milióna | |
Repro | 1 | Áno | |
Výkon repro (W) | 4 | 4 W | |
Webkamera | 0 | Nie | |
Power Delivery | 1 | Áno | |
Konektor LAN RJ-45 | 0 | Nie | |
Konektor 15 Pin D-Sub | 0 | Nie | |
Konektor DVI | 0 | Nie | |
Konektor DisplayPort | 1 | Áno | |
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | 1 | Áno | |
Konektor USB | 1 | Áno | |
Konektor USB-C | 1 | Áno | |
Konektor SCART | 0 | Nie | |
Komponentné video | 0 | Nie | |
Kompozitné video | 0 | Nie | |
Farba | čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | 1 | Áno | |
Pivot | 1 | Áno | |
VESA štandard | 1 | Áno | |
Rozmer VESA uchytenie | 20 | 100 x 100 mm | |
Rozmery (ŠxVxH mm) | 539,5 x 366,5 x 210 | ||
Hmotnosť (kg) | 5,4 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | 12 | od 5,1 do 10 kg | |
Montáž na stenu | 1 | Áno | |
Zdroj | internal | Interné | |
Spotreba energie (W) | 19 | ||
Trieda energetickej účinnosti | 190 | F | |
Záruka | 130 | 3 Roky |
Pridať hodnotenie