Model: MSI Titan GT77 12UHS-014CZ Operační systém: Windows® 11 PRO Procesor: Intel® Core™ i9-12900HX Processor 30M Cache, up to 5.00 GHz Paměť: 64GB (2x 32 GB… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Generace procesoru | 12 | 12. generace | |
Modelový rad | MSI GT77 | ||
Paměť - velikost (GB) | 64 | 64GB | |
Model notebooku | Titan | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Typ paměti | 5 | DDR5 | |
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost | 4800 | 4800 MHz | |
Značka | msi | ||
Procesor typ | Intel Core i9 | ||
Model procesoru | i9-12900HX | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 17,3 | ||
Displej - veľkosť | 17 | 17" a více | |
Displej - rozlišení | 510 | 3840x2160 | |
Disk - kapacita eMMC (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita HDD (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita SSD (GB) | 2048 | 2TB SSD | |
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | 0 | Nie | |
Grafická karta | NVIDIA | ||
Velikost paměti VGA | 16384 | 16 384 MB | |
Počet paměti RAM | 15 | 64GB (2x 32GB) | |
Bluetooth | 1 | Áno | |
Gigabit ethernet | 1 | Áno | |
HDMI | 1 | Áno | |
Paměť - maximální velikost | 128 | 128 GB | |
Zdroj | 330W | ||
Model GPU | GeForce RTX™ 3080Ti | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 GB | ||
Výstup mini DisplayPort | 1 | Áno | |
Operačný systém | W11P | Windows 11 Pro | |
Čítačka kariet | 1 | Áno | |
Čtečka otisku prstů | 0 | Nie | |
Wi-Fi | 1 | Áno | |
Numerická klávesnice | 1 | Áno | |
Podsvícená klávesnice | 1 | Áno | |
Farba | Černá | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,3 | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 330 | 330 W | |
Batérie - články | 4 | 4 články | |
Záruka notebooku | 120 | 2R | |
Herné prevedenie | 1 | Áno |
Pridať hodnotenie