Náš oceňovaný 49palcový zakřivený displej SuperWide s poměrem stran 32:9 je jako dva plnohodnotné vysoce výkonné monitory v jednom. Funkce umožňující navýšení… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 498P9 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Uhlopriečka | 46,5 | 47" - 50" | |
Uhlopriečka presná (") | 48,8 | ||
Typ obrazovky | LCD PVA | LCD VA/PVA/MVA | |
Rozlíšenie (šxv) | 460 | 5120x1440 | |
Počet pixelov na šírku | 5120 | ||
Počet pixelov na výšku | 1440 | ||
Rozstup bodov (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | 32:9 | Panorama 32:9 | |
Prehnutý monitor | 1 | Áno | |
Jas (cd/m2) - presný | 450 | ||
LED podsvietenie | 1 | Áno | |
Jas (cd/m2) - rozsah | 20 | 401 - 500 | |
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 70 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Repro | 1 | Áno | |
Konektor DisplayPort | 1 | Áno | |
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | 1 | Áno | |
Verzia HDMI | 35 | Verze 2.0 | |
Konektor USB | 1 | Áno | |
Farba | čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | 1 | Áno | |
VESA štandard | 1 | Áno | |
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1194 x 369 x 156 | ||
Hmotnosť (kg) | 10,9 | ||
Montáž na stenu | 1 | Áno | |
Zdroj | internal | Interné | |
Iné | KENSINGTON LOCK | ||
Záruka | 130 | 3 Roky |
Pridať hodnotenie