Model: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 Operační systém: Windows 11 Pro 64, Czech / Slovak / English Software: Intel Connectivity Performance Suite Procesor:… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Generace procesoru | 12 | 12. generace | |
Frekvence procesoru (MHz) | 1200 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4700 | ||
Počet jadier procesora | 10 | ||
USB 2.0 (počet) | 0 | 0 ks | |
USB 3.x | 1 | Áno | |
USB 3.x (počet) | 2 | 2 ks | |
USB 3.x Type-C (počet) | 0 | 0 ks | |
Modelový rad | Lenovo ThinkPad X | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | 16GB | |
Model notebooku | X1 Carbon Gen 10 | ||
Typ notebooku | pracovní notebook | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Značka | Lenovo | ||
Platforma Intel® Evo™ | 1 | Áno | |
Paměť Intel Optane | 0 | Nie | |
Procesor typ | Intel Core i7 | ||
Model procesoru | i7-1255U | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14 | 14" - 14,9" | |
Displej - rozlišení | 520 | 3840x2400 | |
Disk - kapacita eMMC (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita HDD (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita SSD (GB) | 1024 | 1TB SSD | |
Displej - typ | lesklý | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | 0 | Nie | |
Typ SSD | 50 | M.2 2280 | |
Grafická karta | integrovaná | ||
Bluetooth | 1 | Áno | |
Gigabit ethernet | 0 | Nie | |
HDMI | 1 | Áno | |
Výstup mini/micro HDMI | 0 | Nie | |
Výstup DVI | 0 | Nie | |
Výstup VGA | 0 | Nie | |
Výstup DisplayPort | 0 | Nie | |
Paměť - maximální velikost | 16 | 16 GB | |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | 1 | Áno | |
Zdroj | 65 W | ||
Podpora RAID | 0 | Nie | |
TPM 2.0 | 1 | Áno | |
Hĺbka (mm) | 222,5 | ||
Šírka (mm) | 315,6 | ||
Výška (mm) | 15,36 | ||
Výstup slúchadla | 1 | Áno | |
Disk - typ | SSD | ||
NFC | 1 | Áno | |
Model GPU | Iris Xe | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics | ||
Bezpečnostní prvky | 1 | Áno | |
Konektor RJ45 | 0 | Nie | |
Sériový port | 0 | Nie | |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | 2 ks | |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | 1 | Áno | |
Vstup mikrofon | 1 | Áno | |
Výstup mini DisplayPort | 0 | Nie | |
Operačný systém | W11P | Windows 11 Pro | |
Čítačka kariet | 0 | Nie | |
Čtečka otisku prstů | 1 | Áno | |
Rozlišení webkamery | 40 | 1080p | |
Webová kamera | 1 | Áno | |
Wi-Fi | 1 | Áno | |
Numerická klávesnice | 0 | Nie | |
Oddělitelná klávesnice | 0 | Nie | |
Otáčecí klávesnice | 0 | Nie | |
Podsvícená klávesnice | 1 | Áno | |
Dotyk aktivní pero (v balení) | 0 | Nie | |
Farba | Černá | ||
Čtečka čipových karet | 0 | Nie | |
Hmotnosť presná (kg) | 1,12 | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | 65 W | |
Napájací konektor | USB - C | ||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Materiál notebooku | karbon a hliník | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Záruka notebooku | 125 | 3R |
Pridať hodnotenie