Čistý obraz bez hranic * PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii * Technologie IPS pro plnou barevnost a širokoúhlé sledování * SmartErgoBase umožňuje… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 252B9/00 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Uhlopriečka | 24,5 | 25" - 27" | |
Uhlopriečka presná (") | 25 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | LCD IPS/PLS | |
Rozlíšenie (šxv) | 320 | 1920x1200 | |
Počet pixelov na šírku | 1920 | ||
Počet pixelov na výšku | 1200 | ||
Rozstup bodov (mm) | 0,279 × 0,282 | ||
Formát obrazu | 16:10 | Širokoúhlý 16:10 | |
Senzor okolitého svetla | 1 | Áno | |
Jas (cd/m2) - presný | 300 | ||
LED podsvietenie | 1 | Áno | |
Jas (cd/m2) - rozsah | 15 | 251 - 400 | |
Kontrast (statický) | 1000 | 1000:1 | |
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 30 | 16,7 milióna | |
Repro | 1 | Áno | |
Konektor 15 Pin D-Sub | 1 | Áno | |
Konektor DVI | 1 | Áno | |
Konektor DisplayPort | 1 | Áno | |
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | 1 | Áno | |
Verzia HDMI | 25 | Verzia 1.4 | |
Konektor USB | 1 | Áno | |
Konektor SCART | 0 | Nie | |
Farba | čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | 1 | Áno | |
Pivot | 1 | Áno | |
VESA štandard | 1 | Áno | |
Rozmery (ŠxVxH mm) | 546 x 541 x 206 | ||
Hmotnosť (kg) | 5,09 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | 11 | od 2,1 do 5 kg | |
Zdroj | internal | Interné | |
Iné | LowBlue | ||
Trieda energetickej účinnosti | 180 | E | |
Záruka | 130 | 3 Roky |
Pridať hodnotenie