Typ obrazovky: IPS Úhlopříčka [palce]: 27 Rozlišení: 3840 x 2160 Obnovovací frekvence: Max 60Hz Poměr stran: 16:9 Jas [cd/m2]: 350 Kontrast: 1000:1 (Typ)… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung | ||
Model | ViewFinity S80PB | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Uhlopriečka | 24,5 | 25" - 27" | |
Uhlopriečka presná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | LCD IPS/PLS | |
Rozlíšenie (šxv) | 440 | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | |
Rozlíšenie - štandard | 10 | 4K | |
Formát obrazu | 16:9 | Širokouhlý 16:9 | |
Prehnutý monitor | 0 | Nie | |
Jas (cd/m2) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 15 | 251 - 400 | |
Kontrast (statický) | 1000 | 1000:1 | |
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
FreeSync | 0 | Nie | |
G-Sync | 0 | Nie | |
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 40 | 1,07 miliardy | |
Repro | 0 | Nie | |
Webkamera | 0 | Nie | |
Konektor LAN RJ-45 | 1 | Áno | |
Konektor DisplayPort | 1 | Áno | |
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | 1 | Áno | |
Verzia HDMI | 40 | Verze 2.2 | |
Konektor USB | 1 | Áno | |
Konektor USB-C | 1 | Áno | |
Farba | čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | 1 | Áno | |
Pivot | 1 | Áno | |
VESA štandard | 1 | Áno | |
Rozmer VESA uchytenie | 20 | 100 x 100 mm | |
Rozmery (ŠxVxH mm) | 615,5 x 551,9 x 196,4 | ||
Hmotnosť (kg) | 6,7 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | 12 | od 5,1 do 10 kg | |
Montáž na stenu | 1 | Áno | |
Zdroj | external | Externí | |
Spotreba energie (W) | 26 | ||
Trieda energetickej účinnosti | 190 | F | |
Záruka | 120 | 2 Roky |
Pridať hodnotenie