CRG9 monitor nabízí 5120 x 1 440 Dual QHD rozlišení a ultraširoký pohled na skutečně detailní obraz. Svou obrazovkou se vyrovná dvěma 27" QHD displejům… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung | ||
Model | LC49RG90SSUXEN | ||
Spôsob použitia | Herní | ||
Uhlopriečka | 46,5 | 47" - 50" | |
Uhlopriečka presná (") | 49 | ||
Typ obrazovky | LCD PVA | LCD VA/PVA/MVA | |
Rozlíšenie (šxv) | 460 | 5120x1440 | |
Počet pixelov na šírku | 5120 | ||
Počet pixelov na výšku | 1440 | ||
Formát obrazu | 32:9 | Panorama 32:9 | |
Prehnutý monitor | 1 | Áno | |
Jas (cd/m2) - presný | 600 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 25 | 501 - 1000 | |
Kontrast (statický) | 3000 | 3000:1 | |
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
FreeSync | 1 | Áno | |
FreeSync 2 | 1 | Áno | |
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 40 | 1,07 miliardy | |
PIP (Picture in Picture) | 1 | Áno | |
Konektor 15 Pin D-Sub | 0 | Nie | |
Konektor DVI | 0 | Nie | |
Konektor DisplayPort | 1 | Áno | |
DP počet | 2 | ||
Konektor HDMI | 1 | Áno | |
Verzia HDMI | 35 | Verze 2.0 | |
Konektor USB | 1 | Áno | |
Konektor SCART | 0 | Nie | |
Farba | tmavě šedá | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | 1 | Áno | |
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1199,5 × 523,1 × 349,7 mm | ||
Hmotnosť (kg) | 14,6 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | 13 | od 10,1 do 15 kg | |
Montáž na stenu | 1 | Áno | |
Trieda energetickej účinnosti | 200 | G | |
Záruka | 120 | 2 Roky | |
Herné prevedenie | 1 | Áno |
Pridať hodnotenie