Model: MSI Vector GP76 12UH-278CZ Operační systém: Windows 11 Home Advanced Procesor: Intel Core i7-12700H (14C (6P+8E) / 20 T, až 4.7 GHz) Paměť: 16 GB (DDR… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Frekvence procesoru (MHz) max | 4700 | ||
Počet jadier procesora | 14 | ||
USB 2.0 (počet) | 0 | 0 ks | |
USB 3.x | 1 | Áno | |
USB 3.x (počet) | 3 | 3 ks | |
USB 3.x Type-C | 1 | Áno | |
USB 3.x Type-C (počet) | 1 | 1 ks | |
Modelový rad | MSI GP76 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | 16GB | |
Model notebooku | MSI GP76 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Typ paměti | 4 | DDR4 | |
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 | 3200 MHz | |
Značka | msi | ||
Paměť Intel Optane | 0 | Nie | |
Procesor typ | Intel Core i7 | ||
Model procesoru | i7-12700H | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 17,3 | ||
Displej - veľkosť | 17 | 17" a více | |
Displej - rozlišení | 270 | 1920x1080 | |
Disk - kapacita eMMC (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita HDD (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita SSD (GB) | 1024 | 1TB SSD | |
Displej - dotykový | 0 | Nie | |
Grafická karta | NVIDIA | ||
Velikost paměti VGA | 8192 | 8192 MB | |
Počet paměti RAM | 6 | 16GB (2x 8GB) | |
Bluetooth | 1 | Áno | |
Gigabit ethernet | 1 | Áno | |
HDMI | 1 | Áno | |
Výstup mini/micro HDMI | 0 | Nie | |
Výstup DVI | 0 | Nie | |
Výstup VGA | 0 | Nie | |
Výstup DisplayPort | 0 | Nie | |
Paměť - maximální velikost | 64 | 64 GB | |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | 0 | Nie | |
Zdroj | 280 W | ||
Podpora RAID | 0 | Nie | |
Hĺbka (mm) | 284 | ||
Šírka (mm) | 397 | ||
Výška (mm) | 25,9 | ||
Výstup slúchadla | 1 | Áno | |
Disk - typ | SSD | ||
NFC | 0 | Nie | |
Model GPU | RTX 3080 | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB | ||
Konektor RJ45 | 1 | Áno | |
Sériový port | 0 | Nie | |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | 0 ks | |
Vstup mikrofon | 1 | Áno | |
Výstup mini DisplayPort | 1 | Áno | |
Operačný systém | W11H | Windows 11 Home | |
Čítačka kariet | 0 | Nie | |
Čtečka otisku prstů | 0 | Nie | |
Rozlišení webkamery | 30 | 720p | |
Webová kamera | 1 | Áno | |
Wi-Fi | 1 | Áno | |
Numerická klávesnice | 1 | Áno | |
Oddělitelná klávesnice | 0 | Nie | |
Otáčecí klávesnice | 0 | Nie | |
Podsvícená klávesnice | 1 | Áno | |
Dotyk aktivní pero (v balení) | 0 | Nie | |
Farba | Černá | ||
Čtečka čipových karet | 0 | Nie | |
Hmotnosť presná (kg) | 2,9 | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 280 | 280 W | |
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Batérie - články | 4 | 4 články | |
Záruka notebooku | 120 | 2R | |
Herné prevedenie | 1 | Áno |
Pridať hodnotenie