Vo štvrtok (22.3.) som sa v dopoludňajších hodinách informoval prostredníctvom rýchleho chatu na stránke o dostupnosti tovaru. Keďže mi potvrdili, že tovar je skladom a môžu ho hneď expedovať, urobil som objednávku, prišiel informačný mail k objednávke, následne ďalší o expedovaní tovaru. Na druhý deň v piatok (23.3.) som už preberal zásielku od kuriéra. Tovar bol starostlivo zabalený. Za mňa osobne žiadne výhrady a môžem len odporučiť.
Model: ProLite XUB2395WSU-B1 HLAVNÍ VLASTNOSTI *Uhlopříčka: 22.5", 57,15 cm *Panel: IPS LED, matte finish *Nativní rozlišení: 1920 x 1200 @75Hz *Poměr stran:… Čítať viac …
Vo štvrtok (22.3.) som sa v dopoludňajších hodinách informoval prostredníctvom rýchleho chatu na stránke o dostupnosti tovaru. Keďže mi potvrdili, že tovar je skladom a môžu ho hneď expedovať, urobil som objednávku, prišiel informačný mail k objednávke, následne ďalší o expedovaní tovaru. Na druhý deň v piatok (23.3.) som už preberal zásielku od kuriéra. Tovar bol starostlivo zabalený. Za mňa osobne žiadne výhrady a môžem len odporučiť.
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | XUB2395WSU-B1 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Dotyková obrazovka | 0 | Nie | |
Uhlopriečka | 22,5 | 23" | |
Uhlopriečka presná (") | 22,5 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | LCD IPS/PLS | |
Rozlíšenie (šxv) | 320 | 1920x1200 | |
Počet pixelov na šírku | 1920 | ||
Počet pixelov na výšku | 1200 | ||
Rozstup bodov (mm) | 0,0254 x 0,248 | ||
Formát obrazu | 16:10 | Širokoúhlý 16:10 | |
Jas (cd/m2) - presný | 250 | ||
LED podsvietenie | 1 | Áno | |
Jas (cd/m2) - rozsah | 10 | 100 – 250 | |
Kontrast (statický) | 1000 | 1000:1 | |
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
Farebná hĺbka | 40 | 1,07 miliardy | |
Repro | 1 | Áno | |
Konektor 15 Pin D-Sub | 1 | Áno | |
Konektor DVI | 0 | Nie | |
Konektor DisplayPort | 1 | Áno | |
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | 1 | Áno | |
Konektor USB | 1 | Áno | |
Konektor USB-C | 0 | Nie | |
Konektor SCART | 0 | Nie | |
Komponentné video | 0 | Nie | |
Kompozitné video | 0 | Nie | |
Farba | čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | 1 | Áno | |
Pivot | 1 | Áno | |
VESA štandard | 1 | Áno | |
Rozmery (ŠxVxH mm) | 499 x 385~515 x 230 | ||
Hmotnosť (kg) | 5,4 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | 12 | od 5,1 do 10 kg | |
Montáž na stenu | 1 | Áno | |
Trieda energetickej účinnosti | 180 | E |
Pridať hodnotenie