Model: Lenovo IP Flex 3 Chrome 15IJL7 Operační systém: Chrome OS Procesor: Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB L3) Paměť: 4GB Soldered LPDDR4x… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Frekvence procesoru (MHz) | 1100 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 2800 | ||
Počet jadier procesora | 2 | ||
USB 2.0 (počet) | 0 | 0 ks | |
USB 3.x | 1 | Áno | |
USB 3.x (počet) | 2 | 2 ks | |
USB 3.x Type-C | 1 | Áno | |
USB 3.x Type-C (počet) | 1 | 1 ks | |
Modelový rad | Lenovo IdeaPad | ||
Paměť - velikost (GB) | 4 | 4GB | |
Model notebooku | Flex 3 Chrome 15IJL7 | ||
Typ notebooku | chromebook | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Značka | Lenovo | ||
Paměť Intel Optane | 0 | Nie | |
Procesor typ | Intel Celeron | ||
Model procesoru | N4500 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6 | 15,6" | |
Displej - rozlišení | 270 | 1920x1080 | |
Disk - kapacita eMMC (GB) | 128 | 128GB eMMC | |
Disk - kapacita HDD (GB) | 0 | Nie | |
Disk - kapacita SSD (GB) | 0 | Nie | |
Displej - typ | lesklý | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | 1 | Áno | |
Grafická karta | integrovaná | ||
Bluetooth | 1 | Áno | |
Gigabit ethernet | 0 | Nie | |
HDMI | 1 | Áno | |
Výstup mini/micro HDMI | 0 | Nie | |
Výstup DVI | 0 | Nie | |
Výstup VGA | 0 | Nie | |
Výstup DisplayPort | 0 | Nie | |
Paměť - maximální velikost | 4 | 4 GB | |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | 0 | Nie | |
Zdroj | 45 W | ||
Podpora RAID | 0 | Nie | |
Hĺbka (mm) | 248 | ||
Šírka (mm) | 362 | ||
Výška (mm) | 18,94 | ||
Výstup slúchadla | 1 | Áno | |
Disk - typ | Flash disk | Flash disk (EMMC) | |
NFC | 1 | Áno | |
Model GPU | UHD | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics | ||
Bezpečnostní prvky | 1 | Áno | |
Konektor RJ45 | 0 | Nie | |
Sériový port | 0 | Nie | |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | 0 ks | |
Vstup mikrofon | 1 | Áno | |
Výstup mini DisplayPort | 0 | Nie | |
Operačný systém | Chrome | Chrome OS | |
Čítačka kariet | 1 | Áno | |
Čtečka otisku prstů | 0 | Nie | |
Rozlišení webkamery | 30 | 720p | |
Webová kamera | 1 | Áno | |
Wi-Fi | 1 | Áno | |
Numerická klávesnice | 1 | Áno | |
Oddělitelná klávesnice | 0 | Nie | |
Otáčecí klávesnice | 1 | Áno | |
Podsvícená klávesnice | 1 | Áno | |
Dotyk aktivní pero (v balení) | 0 | Nie | |
Farba | Modrá | ||
Čtečka čipových karet | 0 | Nie | |
Hmotnosť presná (kg) | 1,9 | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | 45 W | |
Napájací konektor | USB - C | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Materiál notebooku | plast | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Záruka notebooku | 120 | 2R |
Pridať hodnotenie