QHD monitor, který všechno zvládne * Displej téměř bez okrajů * Obnovovací frekvence: 75Hz * AMD Radeon Freesync™ * 99% sRGB barevný gamut Typ obrazovky: … Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo | ||
Model | Q27h-10 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Uhlopriečka | 24,5 | 25" - 27" | |
Uhlopriečka presná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | LCD IPS/PLS | |
Rozlíšenie (šxv) | 380 | 2560x1440 | |
Počet pixelov na šírku | 2560 | ||
Počet pixelov na výšku | 1440 | ||
Rozstup bodov (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | 16:9 | Širokouhlý 16:9 | |
Jas (cd/m2) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 15 | 251 - 400 | |
Kontrast (statický) | 1000 | 1000:1 | |
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
FreeSync | 1 | Áno | |
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 30 | 16,7 milióna | |
Repro | 1 | Áno | |
Power Delivery | 1 | Áno | |
Konektor 15 Pin D-Sub | 0 | Nie | |
Konektor DVI | 0 | Nie | |
Konektor DisplayPort | 1 | Áno | |
Konektor HDMI | 1 | Áno | |
Konektor USB | 1 | Áno | |
Konektor USB-C | 1 | Áno | |
Konektor SCART | 0 | Nie | |
VESA štandard | 1 | Áno | |
Montáž na stenu | 1 | Áno | |
Trieda energetickej účinnosti | 180 | E | |
Záruka | 130 | 3 Roky |
Pridať hodnotenie