* 27palcový monitor IPS WQHD (2560 x 1440) s bezrámovým designem * Rychlé nastavení barevného gamutu * Bohaté připojení * Adaptive-Sync * Chraňte své oči… Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Modelový rad | Asus ProArt | ||
Model | PA278QV | ||
Spôsob použitia | Profesionální grafické | ||
Uhlopriečka | 24,5 | 25" - 27" | |
Uhlopriečka presná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | LCD IPS/PLS | |
Rozlíšenie (šxv) | 380 | 2560x1440 | |
Počet pixelov na šírku | 2560 | ||
Počet pixelov na výšku | 1440 | ||
Rozstup bodov (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | 16:9 | Širokouhlý 16:9 | |
Jas (cd/m2) - presný | 350 | ||
LED podsvietenie | 1 | Áno | |
Jas (cd/m2) - rozsah | 15 | 251 - 400 | |
Kontrast (statický) | 1000 | 1000:1 | |
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 30 | 16,7 milióna | |
Repro | 1 | Áno | |
Konektor DVI | 1 | Áno | |
Konektor DisplayPort | 1 | Áno | |
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | 1 | Áno | |
Verzia HDMI | 25 | Verzia 1.4 | |
Konektor USB | 1 | Áno | |
Farba | čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | 1 | Áno | |
Pivot | 1 | Áno | |
VESA štandard | 1 | Áno | |
Rozmery (ŠxVxH mm) | 615 x 372 x 51 | ||
Hmotnosť (kg) | 4,96 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | 11 | od 2,1 do 5 kg | |
Montáž na stenu | 1 | Áno | |
Trieda energetickej účinnosti | 200 | G | |
Záruka | 130 | 3 Roky |
Pridať hodnotenie