Monitor ASUS ProArt PA27AC HDR pro profesionální použití - 27-palcový, WQHD, HDR-10, 100% sRGB, barevná přesnost ?E < 2, Thunderbolt™ 3, Hardwarová kalibrace … Čítať viac …
Parameter | Hodnota | Jednotka | Popis |
---|---|---|---|
Modelový rad | Asus | ||
Model | PA27AC | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Dotyková obrazovka | 0 | Nie | |
Uhlopriečka | 24,5 | 25" - 27" | |
Uhlopriečka presná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | LCD IPS/PLS | |
Rozlíšenie (šxv) | 380 | 2560x1440 | |
Počet pixelov na šírku | 2560 | ||
Počet pixelov na výšku | 1440 | ||
Formát obrazu | 16:9 | Širokouhlý 16:9 | |
Jas (cd/m2) - presný | 400 | ||
LED podsvietenie | 1 | Áno | |
Jas (cd/m2) - rozsah | 15 | 251 - 400 | |
Kontrast (statický) | 1000 | 1000:1 | |
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178x178 | ||
Repro | 1 | Áno | |
Power Delivery | 1 | Áno | |
Konektor DisplayPort | 1 | Áno | |
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | 1 | Áno | |
Verzia HDMI | 30 | Verze 1.4 / 2.0 | |
Konektor USB | 1 | Áno | |
Konektor USB-C | 1 | Áno | |
Farba | tmavě šedá | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | 1 | Áno | |
Pivot | 1 | Áno | |
VESA štandard | 1 | Áno | |
Rozmery (ŠxVxH mm) | 614x353x55 | ||
Hmotnosť (kg) | 5,4 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | 12 | od 5,1 do 10 kg | |
Montáž na stenu | 1 | Áno | |
Trieda energetickej účinnosti | 200 | G |
Pridať hodnotenie